Landesjugendmeisterschaften 2006
Mannschaften
-Ergebnisse-

Landesmeisterschaften Mannschaften 2006 - B-Jugend weiblich


                      B - w e i b l i c h
        V o r l a u f     E n d l a u f   G e s a m t e r g e b n i s
Pl. V e r e i n V. A. F. Ges V. A. F. Ges. G.V. G.A. G.F. Total
1 SG Post K`lautern 1138 418 49 1556 1058 449 45 1507 2196 867 94 3063
2 KG Heltersberg 1010 444 50 1454 1036 363 56 1399 2046 807 106 2853
3 SVW Mainz   993 364 66 1357 1015 418 47 1433 2008 782 113 2790
4 KV Grünstadt 1032 346 73 1378 1035 348 57 1383 2067 694 130 2761
                             
  Bestes Tagesergebnis: Welker Vanessa SG Post K`lautern   445   LP
                             
  KV Grünstadt                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
02/95 Zobel Annika 270 79 20 349 268 97 12 365 538 176 32 714
04/95 Klemm Verena 242 70 26 312 242 71 17 313 484 141 43 625
07/95 Köhler Sonja 259 71 24 330 268 75 20 343 527 146 44 673
10/92 Köhler Lisa 261 126 3 387 257 105 8 362 518 231 11 749
12/95 Hafke Jana-Lena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
  KG Heltersberg                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
12/94 Müller Jasmin 201 67 23 268 216 59 27 275 417 126 50 543
02/92 Stucky Sarah 284 124 9 408 265 81 8 346 549 205 17 754
12/91 Martin Laura 258 142 8 400 280 98 14 378 538 240 22 778
10/91 Albert Pia 267 111 10 378 275 125 7 400 542 236 17 778
                             
  SG Post K`lautern                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
09/91 Welker Vanessa 318 123 5 441 286 159 3 445 604 282 8 886
05/92 Giehl Christina 304 113 12 417 0 0 0 0 304 113 12 417
03/93 Jelinski Beatrice 243 78 20 321 265 83 14 348 508 161 34 669
05/93 Guth Ann-Christin 273 104 12 377 267 117 7 384 540 221 19 761
12/91 Fell Maren 0 0 0 0 240 90 21 330 240 90 21 330
09/92 Schwehm Katharina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
  SVW Mainz                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
07/92 Beitz Sarah 264 107 12 371 286 123 6 409 550 230 18 780
07/95 Beitz Lea 235 75 21 310 240 93 15 333 475 168 36 643
10/93 Frühwein Lisa 271 112 9 383 282 123 6 405 553 235 15 788
04/95 Nagel Nadine 223 70 24 293 106 34 12 140 329 104 36 433
09/94 Wannemacher Denise 0 0 0 0 101 45 8 146 101 45 8 146