Landesjugendmeisterschaften 2007
Mannschaften
-Ergebnisse-

Landesmeisterschaften Mannschaften 2007 - A-Jugend weiblich


                               

U 18 - w e i b l i c h

        LA-JU-RU   V o r l a u f     E n d l a u f   G e s a m t e r g e b n i s
Pl. V e r e i n   Pkt. LP V. A. F. Ges Pkt. V. A. F. Ges. Pkt. G.V. G.A. G.F. Total G.Pkt
1 KV Brücken   14 6660 1142 535 21 1677 4 1100 457 35 1557 2 2242 992 56 9894 20
2 KG Heltersberg 10 6641 1121 504 29 1625 3 1109 478 29 1587 4 2230 982 58 9853 17
3 KV Grünstadt 8 6555 1118 432 45 1550 2 1082 479 29 1561 3 2200 911 74 9666 13
4 TuS Großkarlbach 8 6477 1091 448 40 1539 1 1114 373 54 1487 1 2205 821 94 9503 10
                                         
  Bestes Tagesergebnis:   Welker   Vanessa     KG Heltersberg   449   LP  
                                         
  KV Brücken         V o r l a u f   E n d l a u f   G e s a m t  
Jg. Name   Vorname     V. A. F. Ges.   V. A. F. Ges.   G.V G.A. G.F. Total  
06/91 Mang   Sarah     290 129 5 419   281 96 11 377   571 225 16 796  
07/90 Brych   Nathalie     294 111 9 405   288 147 5 435   582 258 14 840  
10/91 Ahlheim   Elisa     284 158 3 442   0 0 0 0   284 158 3 442  
05/92 Giehl   Christina     274 137 4 411   257 116 6 373   531 253 10 784  
12/90 Jung   Lisa     0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0  
07/88 Jung   Michaela     0 0 0 0   274 98 13 372   274 98 13 372  
                                         
  KG Heltersberg                                  
Jg. Name   Vorname     V. A. F. Ges.   V. A. F. Ges.   G.V G.A. G.F. Total  
02/89 Reinig   Jennifer     301 136 8 437   273 134 6 407   574 270 14 844  
04/89 Hoffmann   Selina     246 106 8 352   0 0 0 0   246 106 8 352  
02/92 Stucky   Sarah     0 0 0 0   258 111 7 369   258 111 7 369  
09/91 Welker   Vanessa     299 150 3 449   292 131 6 423   591 281 9 872  
12/91 Martin   Laura     275 112 10 387   286 102 10 388   561 214 20 775  
                                         
  KV Grünstadt                                  
Jg. Name   Vorname     V. A. F. Ges.   V. A. F. Ges.   G.V G.A. G.F. Total  
07/90 Hafke   Ronja     273 105 11 378   262 143 2 405   535 248 13 783  
03/91 Link   Jessika     275 105 14 380   271 99 9 370   546 204 23 750  
03/91 Wolff   Nadine     0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0  
07/89 Wägner   Isabell     293 125 11 418   266 104 10 370   559 229 21 788  
11/88 Laub   Laura     277 97 9 374   283 133 8 416   560 230 17 790  
                                         
  TuS Großkarlbach                                  
Jg. Name   Vorname     V. A. F. Ges.   V. A. F. Ges.   G.V G.A. G.F. Total  
12/90 Ringelspacher Sarah     287 116 11 403   288 82 16 370   575 198 27 773  
06/89 Radmacher   Silke     283 106 10 389   284 94 14 378   567 200 24 767  
02/91 Dietrich   Miriam     244 86 14 330   0 0 0 0   244 86 14 330  
04/89 Helbach   Melanie     277 140 5 417   279 109 9 388   556 249 14 805  
10/88 Ringelspacher Caroline     0 0 0 0   263 88 15 351   263 88 15 351  
10/90 Grimm   Corinna     0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0