Landesjugendmeisterschaften 2008
Mannschaften
-Ergebnisse-

Landesmeisterschaften Mannschaften 2008 - B-Jugend männlich


                    U 14 - m ä n n l i c h
        V o r l a u f     E n d l a u f   G e s a m t e r g e b n i s
Pl. V e r e i n V. A. F. Ges V. A. F. Ges. G.V. G.A. G.F. Total
1 KV Grünstadt 1029 339 64 1368 1059 433 43 1492 2088 772 107 2860
2 KR Zweibrücken 996 386 54 1382 1034 369 61 1403 2030 755 115 2785
3 TSG Schwabenheim 1024 365 67 1389 999 379 56 1378 2023 744 123 2767
4 KV Pirmasens 999 369 61 1368 978 362 75 1340 1977 731 136 2708
                             
  Bestes Tagesergebnis: Peifer Tobias   KV Pirmasens   398   LP
                             
  KR Zweibrücken                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
01/94 Nowotthny Marc 265 105 12 370 272 103 11 375 537 208 23 745
06/94 Ebersold Max 255 93 12 348 270 104 16 374 525 197 28 722
08/93 Bäcker Marco 281 101 12 382 262 106 12 368 543 207 24 750
11/96 Lamnek Lukas 114 52 5 166 230 56 22 286 344 108 27 452
07/94 Arnet Pascal 81 35 13 116         81 35 13 116
                             
  KV Pirmasens                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
03/94 Peifer Tobias 253 85 15 338 276 122 11 398 529 207 26 736
07/94 Cölsch Philipp 272 103 10 375         272 103 10 375
12/95 Müller Christian 226 88 19 314 232 75 23 307 458 163 42 621
12/95 Bachert Marcel 248 93 17 341 251 87 18 338 499 180 35 679
11/96 Stephan Rouven         219 78 23 297 219 78 23 297
                             
  KV Grünstadt                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
12/94 Wägner Michael 245 61 28 306 241 78 17 319 486 139 45 625
10/93 Fingerle Timo         284 113 10 397 284 113 10 397
08/93 Hartig Thomas 273 98 7 371 273 124 7 397 546 222 14 768
03/95 Zwick Andy 241 94 13 335         241 94 13 335
10/94 Buch Fabian 270 86 16 356 261 118 9 379 531 204 25 735
                             
  TSG Schwabenheim                        
Jg. Name Vorname V. A. F. Ges. V. A. F. Ges. G.V G.A. G.F. Total
12/97 Nagel Nils 256 79 21 335 233 80 17 313 489 159 38 648
07/94 Schmitt Daniel 265 88 17 353 254 78 22 332 519 166 39 685
07/95 Emrath Marcel 248 106 11 354 270 126 6 396 518 232 17 750
06/95 Stingl Kai 255 92 18 347 242 95 11 337 497 187 29 684